| 영국 | 미국 | 일본 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 래브라도 리트리버 | 래브라도 리트리버 | 닥스훈트 |
| 2 | 코커 스파니엘 | 요크셔테리어 | 치와와 |
| 3 | 잉글리쉬 스프링어 스파니엘 | 저먼 세퍼드 | 푸들 |
| 4 | 스태포드셔 불 테리어 | 골든 리트리버 | 요크셔테리어 |
| 5 | 저먼 세퍼드 | 비글 | 포메라니언 |
| 6 | 캐발리어 킹 찰스 스파니엘 | 복서 | 빠삐용 |
| 7 | 골든 리트리버 | 닥스훈트 | 시츄 |
| 8 | 보더 테리어 | 푸들 | 미니어쳐 슈나우저 |
| 9 | 웨스트 하이랜드 화이트 테리어 | 시츄 | 프렌치 불독 |
| 10 | 복서 | 불독 | 말티즈 |
본 자료는 선호도가 아닌 각 Kennel Club의 품종 등록 중 상위 10종을 선정한 자료입니다.
출처 : The Kennel Club(영국), American Kennel Club(미국), Japan Kennel Club(일본)
출처 : The Kennel Club(영국), American Kennel Club(미국), Japan Kennel Club(일본)















